Caja de cambios Kier. R 19 SIN COEF. ROR 0004
Precio habitual:
Precio habitual:
producto no disponible
Añadir al almacén
Descripción
| Estado del producto: | Nuevo |
| Índice del catálogo del fabricante del vehículo: | ROR 0004 |
| Número de pieza: | ROR 0004 |
| Nombre de la pieza: | Transmisión de dirección R 19 sin asistencia |
| Conector, número de pines: | B/Z |
| Versión: | Europea |
| Fabricante de la pieza: | Renault |
| Tipo de motor: | B/Z |
| Garantía: | 1 año |
| Código de producto SKU: | 1B15-70024 |
| Información importante: | Nuevo sustituto |
| Marca | Modelo | Motor | Año | ccm | km | kw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.2 | 1988/01 - 1992/12 | 1237 | 54 | 40 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.4 | 1988/01 - 1992/12 | 1390 | 80 | 59 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.4 | 1990/09 - 1992/04 | 1390 | 75 | 55 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.4 (B/C53P) | 1989/01 - 1993/05 | 1397 | 58 | 43 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.4 Cat (B/C532) | 1989/01 - 1992/04 | 1397 | 58 | 43 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.7 | 1988/07 - 1992/04 | 1721 | 94 | 69 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.7 | 1988/09 - 1992/04 | 1721 | 92 | 68 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.7 | 1989/06 - 1992/04 | 1721 | 107 | 79 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.7 (B/C53B) | 1988/09 - 1992/04 | 1721 | 73 | 54 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.7 (B/C53C) | 1988/09 - 1992/04 | 1721 | 90 | 66 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.8 16V | 1989/06 - 1992/04 | 1764 | 137 | 101 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.8 16V (B/C53D) | 1989/06 - 1992/04 | 1764 | 135 | 99 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.9 D (B/C534, B/C53J) | 1988/09 - 1992/04 | 1870 | 64 | 47 |
| RENAULT | 19 I Cabriolet (D53_) | 1.7 | 1991/07 - 1992/04 | 1721 | 95 | 70 |
| RENAULT | 19 I Cabriolet (D53_) | 1.7 | 1991/07 - 1992/04 | 1721 | 90 | 66 |
| RENAULT | 19 I Cabriolet (D53_) | 1.7 | 1991/07 - 1992/04 | 1721 | 75 | 55 |
| RENAULT | 19 I Cabriolet (D53_) | 1.8 16V (D53D) | 1991/07 - 1992/04 | 1764 | 137 | 101 |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.1 TR | 1988/07 - 1992/04 | 1108 | 48 | 35 |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.2 | 1988/01 - 1992/12 | 1237 | 54 | 40 |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.4 | 1989/06 - 1990/08 | 1390 | 79 | 58 |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.4 (L532, L53P) | 1988/07 - 1992/04 | 1397 | 58 | 43 |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.7 | 1990/09 - 1992/04 | 1721 | 94 | 69 |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.7 (L533) | 1988/09 - 1992/12 | 1721 | 92 | 68 |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.7 (L53B) | 1989/10 - 1992/04 | 1721 | 73 | 54 |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.7 (L53C) | 1988/07 - 1992/04 | 1721 | 90 | 66 |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.7 (L53F) | 1988/08 - 1992/12 | 1721 | 107 | 79 |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.8 16V | 1989/06 - 1990/08 | 1764 | 137 | 101 |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.8 16V (L53D) | 1989/10 - 1992/04 | 1764 | 135 | 99 |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.9 D (L534, L53J) | 1989/10 - 1992/04 | 1870 | 64 | 47 |
| RENAULT | 19 I Furgoneta (S53_) | 1.2 | 1988/01 - 1992/12 | 1237 | 54 | 40 |
| RENAULT | 19 I Furgon (S53_) | 1.4 | 1988/01 - 1992/12 | 1390 | 80 | 59 |
| RENAULT | 19 I Furgon (S53_) | 1.9 D | 1988/01 - 1992/12 | 1870 | 65 | 48 |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.2 | 1992/04 - 1995/12 | 1237 | 54 | 40 |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.2 | 1992/05 - 1994/09 | 1171 | 60 | 44 |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.4 | 1992/01 - 1995/12 | 1390 | 80 | 59 |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.4 | 1993/05 - 1998/12 | 1390 | 78 | 57 |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.4 | 1996/10 - 2001/06 | 1390 | 82 | 60 |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.4 (B/C532) | 1992/04 - 1995/12 | 1397 | 58 | 43 |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.4 (B/C535) | 1992/01 - 1995/12 | 1390 | 75 | 55 |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.7 (B/C53B) | 1992/04 - 1995/12 | 1721 | 73 | 54 |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.7 (B/C53C) | 1992/04 - 1995/12 | 1721 | 90 | 66 |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.8 (B/C53Y) | 1992/04 - 1995/12 | 1794 | 88 | 65 |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.9 dT (B/C53T) | 1992/04 - 1995/12 | 1870 | 90 | 66 |
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.7 (D53C) | 1992/04 - 1993/09 | 1721 | 90 | 66 |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.2 | 1992/05 - 1994/09 | 1171 | 60 | 44 |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.4 | 1992/05 - 1994/09 | 1397 | 60 | 44 |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.4 | 1994/10 - 1995/11 | 1390 | 78 | 57 |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.4 | 1994/10 - 1995/11 | 1390 | 80 | 59 |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.4 (532) | 1992/04 - 1995/12 | 1397 | 58 | 43 |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.4 (L535) | 1993/11 - 1995/12 | 1390 | 75 | 55 |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.7 | 1992/05 - 1995/11 | 1721 | 75 | 55 |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.7 (L533) | 1993/01 - 1995/08 | 1721 | 92 | 68 |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.7 (L53B) | 1992/04 - 1995/12 | 1721 | 73 | 54 |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.7 (L53C) | 1992/04 - 1995/12 | 1721 | 90 | 66 |
| RENAULT | 19 II Furgoneta (S53_) | 1.2 | 1992/03 - 1995/12 | 1237 | 54 | 40 |
| RENAULT | 19 II Furgoneta (S53_) | 1.4 | 1992/03 - 1995/12 | 1390 | 80 | 59 |


Se muestran todas las reseñas (positivas y negativas). No verificamos que provengan de clientes que hayan comprado el producto.